| 查询日期 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 17, 2026 | HK$26.34 | HK$26.44 | HK$26.00 | HK$26.12 | 7,539,634 | 1:1 |
| 8月 18, 2026 | HK$26.12 | HK$26.20 | HK$24.86 | HK$25.76 | 13,050,374 | 1:1 |
| 8月 19, 2026 | HK$25.66 | HK$25.70 | HK$25.16 | HK$25.56 | 6,514,630 | 1:1 |
| 8月 20, 2026 | HK$25.94 | HK$25.98 | HK$23.78 | HK$24.04 | 20,678,478 | 1:1 |
| 8月 21, 2026 | HK$24.04 | HK$24.58 | HK$23.66 | HK$24.56 | 9,302,754 | 1:1 |
年末股价
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延迟15分钟。来源:LSEG